- FECHA: 18 de mayo de 2025
- SALIDA: 8:30 h
- DISTANCIA: 35 km
- DESNIVEL POSITIVO: 2.300 m
- SALIDA/LLEGADA: Chandrexa de Queixa
- CORREDORES: 300 Federados | 50 Open
- TIEMPO MÁXIMO: 7:00 h
- ALTURA MÁXIMA: 1.697 m
Avituallamiento | Km parciales | D+ parcial | D- parcial | Km totales | D+ Total | D- Total | Tipo Avituallamiento | Tiempo de corte (Hora de salida) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forcadas | 4,3 | 239 | 120 | 4,3 | 239 | 120 | Líquido | |
Regueiro dos campos | 3,5 | 430 | 70 | 7,8 | 669 | 190 | Líquido y fruta | |
Descampado de Requeixo | 5,2 | 438 | 13 | 10,75 | 1075 | 628 | Completo | 11:15 (2:45 de carrera) |
Subida As Portas | 3,6 | 395 | 136 | 16,6 | 1470 | 764 | Líquido | |
Bajada cortafuegos | 2,3 | 64 | 120 | 18,9 | 1534 | 884 | Completo | |
Pista da Pa | 3,6 | 260 | 337 | 22,5 | 1794 | 1221 | Líquido y fruta | |
Embalse (Carretera Espasa) | 6,3 | 90 | 718 | 28,8 | 1884 | 1939 | Completo | 13:30 (5:00 de carrera) |
Castelo | 3,4 | 199 | 184 | 32,2 | 2083 | 2123 | Líquido | |
Celeiros Meta | 2,8 | 209 | 169 | 35 | 2292 | 2292 | Completo | 15:30 (7:00 de carrera) |
- FECHA: 18 de mayo de 2025
- SALIDA: 9:00 h
- DISTANCIA: 23 km
- DESNIVEL POSITIVO: 1.460 m
- SALIDA/LLEGADA: Chandrexa de Queixa
- CORREDORES: 100 Federados | 50 Open
- TIEMPO MÁXIMO: 5:00 h
- ALTURA MÁXIMA: 1.564 m
Avituallamiento | Km parciales | D+ parcial | D- parcial | Km totales | D+ Total | D- Total | Tipo Avituallamiento | Tiempo de corte (Hora de salida) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forcadas | 4,3 | 239 | 120 | 4,3 | 239 | 120 | Líquido | |
Regueiro dos campos | 3,5 | 430 | 70 | 7,8 | 669 | 190 | Líquido y fruta | |
Descampado de Requeixo | 5,2 | 406 | 438 | 13 | 1075 | 628 | Completo | 11:45 (2:45 de carrera) |
Pista da Zamorela | 2,4 | 45 | 253 | 15,4 | 1120 | 881 | Líquido | |
Castelo | 4,8 | 104 | 381 | 20,2 | 1224 | 1262 | Líquido | |
Celeiros Meta | 2,8 | 234 | 162 | 23 | 1458 | 1424 | Completo | 14:00 (5:00 de carrera) |
- FECHA: 18 de mayo de 2025
- SALIDA: 9:30 h
- DISTANCIA: 18 km
- DESNIVEL POSITIVO: 960 m
- SALIDA/LLEGADA: Chandrexa de Queixa
- CORREDORES: 150 Federados | 50 Open
- TIEMPO MÁXIMO: 4:30 h
- ALTURA MÁXIMA: 1.394 m
Avituallamiento | Km parciales | D+ parcial | D- parcial | Km totales | D+ Total | D- Total | Tipo Avituallamiento | Tiempo de corte (Hora de salida) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descampado de Requeixo | 4,2 | 314 | 30 | 4,2 | 314 | 30 | Completo | |
Pista da Zamorela | 2,4 | 45 | 253 | 6,6 | 359 | 283 | Líquido | |
Castelo | 4,8 | 104 | 381 | 11,4 | 463 | 664 | Líquido | |
Celeiros Meta | 2,8 | 234 | 162 | 14,2 | 697 | 826 | Completo | 14:30 (4:30 de carrera) |
- FECHA: 18 de mayo de 2025
- SALIDA: 9:45 h
- DISTANCIA: 14 km
- DESNIVEL POSITIVO: 960 m
- SALIDA/LLEGADA: Forcadas/Chandrexa de Queixa
- CORREDORES: 100 Federados | 25 Open
- TIEMPO MÁXIMO: 4:30 h
- ALTURA MÁXIMA: 1.394 m
Avituallamiento | Km parciales | D+ parcial | D- parcial | Km totales | D+ Total | D- Total | Tipo Avituallamiento | Tiempo de corte (Hora de salida) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descampado de Requeixo | 4,2 | 314 | 30 | 4,2 | 314 | 30 | Completo | |
Pista da Zamorela | 2,4 | 45 | 253 | 6,6 | 359 | 283 | Líquido | |
Castelo | 4,8 | 104 | 381 | 11,4 | 463 | 664 | Líquido | |
Celeiros Meta | 2,8 | 234 | 162 | 14,2 | 697 | 826 | Completo | 14:30 (4:30 de carrera) |
- FECHA: 18 de mayo de 2025
- SALIDA: 10:00 h
- DISTANCIA: 9 km
- DESNIVEL POSITIVO: 580 m
- SALIDA/LLEGADA: Espasa/Chandrexa de Queixa
- CORREDORES: 50 Federados | 25 Open
- TIEMPO MÁXIMO: 3:30 h
- ALTURA MÁXIMA: 1.132 m
Avituallamiento | Km parciales | D+ parcial | D- parcial | Km totales | D+ Total | D- Total | Tipo Avituallamiento | Tiempo de corte (Hora de salida) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embalse (Carretera Espasa) | 3,0 | 172 | 182 | 3,0 | 187 | 182 | Completo | |
Castelo | 3,4 | 199 | 184 | 6,4 | 386 | 366 | Líquido | |
Celeiros Meta | 2,8 | 209 | 169 | 9 | 580 | 535 | Completo | 13:30 (3:30 de carrera) |